Ớt con carne với đậu
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 12100 Calo | 12.1 kilocalories |
25 g | 30250 Calo | 30.25 kilocalories |
50 g | 60500 Calo | 60.5 kilocalories |
100 g | 121000 Calo | 121 kilocalories |
250 g | 302500 Calo | 302.5 kilocalories |
500 g | 605000 Calo | 605 kilocalories |
1000 g | 1210000 Calo | 1210 kilocalories |
100 Gram Ớt con carne với đậu = 121 kilocalories
7.1g protein 5.3g chất béo 11.4g carbohydrate /100g
Yếu tố | Số lượng /100g |
---|---|
Thành phần | |
Protein | 7.09 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 5.26 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 11.43 g |
Khác | |
Tro | 1.88 g |
Năng lượng | |
Năng lượng | 121 kcal |
Nước | 74.34 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 3.9 g |
Yếu tố | |
Canxi, Ca | 38 mg |
Sắt, Fe | 2.61 mg |
Magiê, Mg | 29 mg |
Phốt pho, P | 97 mg |
Kali, K | 274 mg |
Natri, Na | 424 mg |
Kẽm, Zn | 1.04 mg |
Đồng, Cu | 0.271 mg |
Mangan, Mn | 0.237 mg |
Selen, Se | 10.2 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 398 IU |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 1.4 mg |
Thiamin | 0.052 mg |
Riboflavin | 0.1 mg |
Niacin | 0.971 mg |
Pantothenic acid | 0.164 mg |
Vitamin B-6 | 0.127 mg |
Folate, tất cả | 26 mcg |
Vitamin B-12 | 0.65 mcg |
Folate, thực phẩm | 26 mcg |
Folate, DFE | 26 mcg DFE |
Cholesterol | 13 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 1.74 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 2.144 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.427 g |
Axít amin | |
— | |
Đường | |
Florua, F | 45 mcg |
Choline, tất cả | 27.1 mg |
Hydrochlorid | 0.9 mg |
Tinh bột | 5.53 g |