Cârnaţi de brand New england
| Grame | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 16100 Calorii | 16.1 Kilocalorii |
| 25 g | 40250 Calorii | 40.25 Kilocalorii |
| 50 g | 80500 Calorii | 80.5 Kilocalorii |
| 100 g | 161000 Calorii | 161 Kilocalorii |
| 250 g | 402500 Calorii | 402.5 Kilocalorii |
| 500 g | 805000 Calorii | 805 Kilocalorii |
| 1000 g | 1610000 Calorii | 1610 Kilocalorii |
100 Grame Cârnaţi de brand New england = 161 Kilocalorii
17.3g proteine 7.6g grăsimi 4.8g glucide /100g
| Element | Suma /100g |
|---|---|
| Compoziţia | |
| Proteine | 17.27 g |
| Totală de lipide (grasimi) | 7.58 g |
| Glucide, diferenţa | 4.83 g |
| Alte | |
| Frasin | 3.55 g |
| Energie | |
| Energie | 161 kcal |
| Apă | 66.77 g |
| Elemente | |
| Calciu, Ca | 7 mg |
| De fier, Fe | 0.94 mg |
| Magneziu, Mg | 16 mg |
| Fosfor, P | 136 mg |
| Potasiu, K | 321 mg |
| Sodiu, Na | 1220 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg |
| Cupru, Cu | 0.1 mg |
| Mangan, Mn | 0.036 mg |
| Seleniu, Se | 19.2 mcg |
| Vitamine | |
| Tiamină | 0.64 mg |
| Riboflavină | 0.248 mg |
| Niacină | 3.478 mg |
| Acid pantotenic | 0.68 mg |
| Vitamina B-6 | 0.36 mg |
| Acid folic, total | 7 mcg |
| Vitamina B-12 | 1.34 mcg |
| Acid folic, alimente | 7 mcg |
| Acid folic, DFE | 7 mcg DFE |
| Colesterol | 49 mg |
| Acizi grasi, total saturate | 2.56 g |
| Acizi grasi, total mononesaturate | 3.64 g |
| Acizi grasi, total polinesaturate | 0.72 g |
| Aminoacizi | |
| Triptofan | 0.193 g |
| Treonină | 0.757 g |
| Izoleucina | 0.761 g |
| Leucina | 1.363 g |
| Lizina | 1.511 g |
| Metionină | 0.446 g |
| Cistină | 0.246 g |
| Fenilalanina | 0.684 g |
| Tirozina | 0.533 g |
| Valină | 0.803 g |
| Arginina | 1.201 g |
| Histidină | 0.652 g |
| Alanin | 1.039 g |
| Aspartic acid | 1.639 g |
| Acidul glutamic | 2.585 g |
| Glicină | 0.946 g |
| ProLine | 0.761 g |
| Murgu | 0.686 g |
| Zaharuri | |
| — | |