| Komposisjon |
| Protein | 1.53 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.17 g |
| Karbohydrater, med margin | 27.88 g |
| Andre |
| Ash | 0.82 g |
| Energi |
| Energi | 118 kcal |
| Vann | 69.6 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 4.1 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 17 mg |
| Jern, Fe | 0.54 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 55 mg |
| Kalium, K | 816 mg |
| Natrium, Na | 9 mg |
| Sink, Zn | 0.24 mg |
| Kobber, Cu | 0.178 mg |
| Mangan, Mn | 0.397 mg |
| Selen, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 138 IU |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 17.1 mg |
| Thiamin | 0.112 mg |
| Riboflavin | 0.032 mg |
| Niacin | 0.552 mg |
| Pantotensyre | 0.314 mg |
| Vitamin B-6 | 0.293 mg |
| Folat, totalt | 23 mcg |
| Folat, mat | 23 mcg |
| Folat, DFE | 23 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.037 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.006 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.076 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.012 g |
| Threonin | 0.054 g |
| Isoleucin | 0.052 g |
| Leucine | 0.096 g |
| Lysin | 0.059 g |
| Metionin | 0.021 g |
| Cystine | 0.019 g |
| Fenylalanin | 0.071 g |
| Tyrosin | 0.04 g |
| Valin | 0.062 g |
| Arginin | 0.127 g |
| Histidin | 0.034 g |
| Alanin | 0.063 g |
| Aspartic syre | 0.155 g |
| Glutaminsyre | 0.181 g |
| Glysin | 0.053 g |
| ProLine | 0.054 g |
| Serine | 0.081 g |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 0.5 g |
| Karoten, beta | 83 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.35 mg |
| Kolin, totalt | 16.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 mcg |
| Phytosterols | 10 mg |