Komposisjon |
Protein | 6.71 g |
Totalt lipid (fat) | 9.91 g |
Karbohydrater, med margin | 45.41 g |
Andre |
Ash | 3.02 g |
Energi |
Energi | 298 kcal |
Vann | 34.95 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 2.4 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 197 mg |
Jern, Fe | 5.81 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Fosfor, P | 410 mg |
Kalium, K | 148 mg |
Natrium, Na | 682 mg |
Sink, Zn | 0.45 mg |
Kobber, Cu | 0.038 mg |
Mangan, Mn | 0.154 mg |
Selen, Se | 12.8 mcg |
Vitaminer |
Thiamin | 0.544 mg |
Riboflavin | 0.655 mg |
Niacin | 7.785 mg |
Pantotensyre | 0.325 mg |
Vitamin B-6 | 1.016 mg |
Folat, totalt | 67 mcg |
Vitamin B-12 | 2.18 mcg |
Folsyre | 56 mcg |
Folat, mat | 11 mcg |
Folat, DFE | 106 mcg DFE |
Kolesterol | 16 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 1.58 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 5.195 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 2.24 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Sukrose | 3.31 g |
Laktose | 1.46 g |
Maltose | 0.28 g |
Sukker, totalt | 5.04 g |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.95 mg |
Tokoferol, gamma | 4.52 mg |
Tokoferol, delta | 1.18 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 8.1 mcg |
Dihydrophylloquinone | 23 mcg |
Tokoferol, beta | 0.07 mg |
Stivelse | 38.63 g |