Komposisjon |
Protein | 2.51 g |
Totalt lipid (fat) | 2.63 g |
Karbohydrater, med margin | 11.73 g |
Andre |
Ash | 1.63 g |
Energi |
Energi | 79 kcal |
Vann | 81.51 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 0.2 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 74 mg |
Jern, Fe | 0.35 mg |
Magnesium, Mg | 10 mg |
Fosfor, P | 69 mg |
Kalium, K | 241 mg |
Natrium, Na | 442 mg |
Sink, Zn | 0.25 mg |
Kobber, Cu | 0.056 mg |
Mangan, Mn | 0.103 mg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 350 IU |
Retinol | 9 mcg |
Vitamin A, RAE | 25 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 2.8 mg |
Thiamin | 0.045 mg |
Riboflavin | 0.107 mg |
Niacin | 0.499 mg |
Pantotensyre | 0.2 mg |
Vitamin B-6 | 0.056 mg |
Folat, totalt | 9 mcg |
Vitamin B-12 | 0.17 mcg |
Folat, mat | 9 mcg |
Folat, DFE | 9 mcg DFE |
Kolesterol | 9 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 1.25 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.75 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.49 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.032 g |
Threonin | 0.099 g |
Isoleucin | 0.128 g |
Leucine | 0.207 g |
Lysin | 0.163 g |
Metionin | 0.052 g |
Cystine | 0.024 g |
Fenylalanin | 0.108 g |
Tyrosin | 0.101 g |
Valin | 0.142 g |
Arginin | 0.084 g |
Histidin | 0.061 g |
Alanin | 0.081 g |
Aspartic syre | 0.201 g |
Glutaminsyre | 0.646 g |
Glysin | 0.055 g |
ProLine | 0.211 g |
Serine | 0.123 g |
Sukker |
— |