| Komposisjon |
| Protein | 4.19 g |
| Totalt lipid (fat) | 1.03 g |
| Karbohydrater, med margin | 13.66 g |
| Andre |
| Ash | 1.21 g |
| Energi |
| Energi | 74 kcal |
| Vann | 79.91 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 4 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 38 mg |
| Jern, Fe | 1.02 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Fosfor, P | 13 mg |
| Kalium, K | 158 mg |
| Natrium, Na | 187 mg |
| Sink, Zn | 0.53 mg |
| Kobber, Cu | 0.082 mg |
| Mangan, Mn | 0.228 mg |
| Selen, Se | 4.3 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 702 IU |
| Vitamin A, RAE | 35 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.056 mg |
| Riboflavin | 0.029 mg |
| Niacin | 0.324 mg |
| Pantotensyre | 0.128 mg |
| Vitamin B-6 | 0.046 mg |
| Folat, totalt | 29 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.03 mcg |
| Folat, mat | 29 mcg |
| Folat, DFE | 29 mcg DFE |
| Kolesterol | 2 mg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.252 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.415 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.269 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 3.17 g |
| Karoten, beta | 349 mcg |
| Karoten, alfa | 145 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.39 mg |
| Lycopene | 915 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 mcg |
| Kolin, totalt | 18 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.1 mcg |