Komposisjon |
Protein | 7.87 g |
Totalt lipid (fat) | 3.29 g |
Karbohydrater, med margin | 77.47 g |
Andre |
Ash | 1.31 g |
Energi |
Energi | 361 kcal |
Vann | 10.06 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 6.6 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 12 mg |
Jern, Fe | 2.99 mg |
Magnesium, Mg | 120 mg |
Fosfor, P | 288 mg |
Kalium, K | 311 mg |
Natrium, Na | 4 mg |
Sink, Zn | 1.44 mg |
Kobber, Cu | 0.222 mg |
Mangan, Mn | 1.262 mg |
Selen, Se | 12.2 mcg |
Vitaminer |
Thiamin | 0.277 mg |
Riboflavin | 0.053 mg |
Niacin | 5.187 mg |
Pantotensyre | 0.93 mg |
Vitamin B-6 | 0.345 mg |
Folat, totalt | 25 mcg |
Folat, mat | 25 mcg |
Folat, DFE | 25 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 0.475 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.879 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 1.367 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.099 g |
Threonin | 0.291 g |
Isoleucin | 0.288 g |
Leucine | 1.013 g |
Lysin | 0.162 g |
Metionin | 0.135 g |
Cystine | 0.154 g |
Fenylalanin | 0.412 g |
Tyrosin | 0.21 g |
Valin | 0.361 g |
Arginin | 0.308 g |
Histidin | 0.156 g |
Alanin | 0.708 g |
Aspartic syre | 0.519 g |
Glutaminsyre | 1.626 g |
Glysin | 0.293 g |
ProLine | 0.608 g |
Serine | 0.384 g |
Sukker |
Sukrose | 0.34 g |
Sukker, totalt | 1.87 g |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.5 mg |
Tokoferol, gamma | 1.9 mg |
Tokoferol, delta | 0.03 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 6.4 mcg |
Tokoferol, beta | 0.02 mg |
Glukose (druesukker) | 1.49 g |
Fruktose | 0.05 g |
Fettsyrer, totalt trans | 0.002 g |
Fettsyrer, totalt trans-polyenoic | 0.002 g |
Stivelse | 71.37 g |
Menaquinone-4 | 0.2 mcg |