| Komposisjon |
| Protein | 7.17 g |
| Totalt lipid (fat) | 17.5 g |
| Karbohydrater, med margin | 66.27 g |
| Andre |
| Ash | 1.12 g |
| Energi |
| Energi | 451 kcal |
| Vann | 7.88 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 5.7 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 41 mg |
| Jern, Fe | 1.56 mg |
| Magnesium, Mg | 69 mg |
| Fosfor, P | 216 mg |
| Kalium, K | 285 mg |
| Natrium, Na | 33 mg |
| Sink, Zn | 1.92 mg |
| Kobber, Cu | 0.247 mg |
| Mangan, Mn | 1.682 mg |
| Selen, Se | 20 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 10 IU |
| Retinol | 2 mcg |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.199 mg |
| Riboflavin | 0.146 mg |
| Niacin | 2.318 mg |
| Pantotensyre | 0.45 mg |
| Vitamin B-6 | 0.143 mg |
| Folat, totalt | 33 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.07 mcg |
| Folsyre | 7 mcg |
| Folat, mat | 26 mcg |
| Folat, DFE | 38 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 9.888 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 3.194 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 2.546 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.018 g |
| Threonin | 0.065 g |
| Isoleucin | 0.065 g |
| Leucine | 0.115 g |
| Lysin | 0.075 g |
| Metionin | 0.023 g |
| Cystine | 0.022 g |
| Fenylalanin | 0.077 g |
| Tyrosin | 0.062 g |
| Valin | 0.073 g |
| Arginin | 0.158 g |
| Histidin | 0.039 g |
| Alanin | 0.066 g |
| Aspartic syre | 0.185 g |
| Glutaminsyre | 0.326 g |
| Glysin | 0.082 g |
| ProLine | 0.081 g |
| Serine | 0.079 g |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 30 g |
| Fluorid, F | 0.3 mcg |
| Karoten, beta | 3 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 2.51 mg |
| Vitamin D | 1 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 82 mcg |
| Kolin, totalt | 31.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 mcg |
| Phytosterols | 18 mg |