Komposisjon |
Protein | 0.4 g |
Totalt lipid (fat) | 0.29 g |
Karbohydrater, med margin | 6.48 g |
Andre |
Ash | 0.36 g |
Energi |
Energi | 21 kcal |
Vann | 92.46 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 0.4 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 11 mg |
Jern, Fe | 0.13 mg |
Magnesium, Mg | 8 mg |
Fosfor, P | 9 mg |
Kalium, K | 102 mg |
Natrium, Na | 21 mg |
Sink, Zn | 0.06 mg |
Kobber, Cu | 0.037 mg |
Mangan, Mn | 0.02 mg |
Selen, Se | 0.1 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 15 IU |
Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 24.8 mg |
Thiamin | 0.041 mg |
Riboflavin | 0.009 mg |
Niacin | 0.197 mg |
Pantotensyre | 0.091 mg |
Vitamin B-6 | 0.043 mg |
Folat, totalt | 10 mcg |
Folat, mat | 10 mcg |
Folat, DFE | 10 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 0.038 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.011 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.085 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Sukker, totalt | 2.4 g |
Karoten, beta | 2 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.15 mg |
Cryptoxanthin, beta | 13 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 11 mcg |
Kolin, totalt | 5.1 mg |