| Komposisjon |
| Protein | 0.69 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.17 g |
| Karbohydrater, med margin | 2.97 g |
| Andre |
| Ash | 0.75 g |
| Energi |
| Energi | 16 kcal |
| Vann | 95.43 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 1.6 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 40 mg |
| Jern, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Fosfor, P | 24 mg |
| Kalium, K | 260 mg |
| Natrium, Na | 80 mg |
| Sink, Zn | 0.13 mg |
| Kobber, Cu | 0.035 mg |
| Mangan, Mn | 0.103 mg |
| Selen, Se | 0.4 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 449 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 3.1 mg |
| Thiamin | 0.021 mg |
| Riboflavin | 0.057 mg |
| Niacin | 0.32 mg |
| Pantotensyre | 0.246 mg |
| Vitamin B-6 | 0.074 mg |
| Folat, totalt | 36 mcg |
| Folat, mat | 36 mcg |
| Folat, DFE | 36 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.042 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.032 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.079 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.009 g |
| Threonin | 0.02 g |
| Isoleucin | 0.021 g |
| Leucine | 0.032 g |
| Lysin | 0.027 g |
| Metionin | 0.005 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Fenylalanin | 0.02 g |
| Tyrosin | 0.009 g |
| Valin | 0.027 g |
| Arginin | 0.02 g |
| Histidin | 0.012 g |
| Alanin | 0.023 g |
| Aspartic syre | 0.117 g |
| Glutaminsyre | 0.09 g |
| Glysin | 0.021 g |
| ProLine | 0.018 g |
| Serine | 0.02 g |
| Sukker |
| Sukrose | 0.11 g |
| Sukker, totalt | 1.83 g |
| Fluorid, F | 4 mcg |
| Karoten, beta | 270 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.27 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 283 mcg |
| Kolin, totalt | 6.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 29.3 mcg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Phytosterols | 6 mg |
| Glukose (druesukker) | 0.55 g |
| Fruktose | 0.51 g |
| Galaktose | 0.66 g |