| Komposisjon |
| Protein | 0.51 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.37 g |
| Karbohydrater, med margin | 1.75 g |
| Andre |
| Ash | 7.39 g |
| Energi |
| Energi | 11 kcal |
| Vann | 89.98 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 0.3 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 8 mg |
| Jern, Fe | 0.48 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Fosfor, P | 11 mg |
| Kalium, K | 144 mg |
| Natrium, Na | 2643 mg |
| Sink, Zn | 0.11 mg |
| Kobber, Cu | 0.028 mg |
| Mangan, Mn | 0.049 mg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 162 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 74.8 mg |
| Thiamin | 0.036 mg |
| Riboflavin | 0.082 mg |
| Niacin | 0.254 mg |
| Pantotensyre | 0.11 mg |
| Vitamin B-6 | 0.157 mg |
| Folat, totalt | 6 mcg |
| Folat, mat | 6 mcg |
| Folat, DFE | 6 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.052 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.03 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.196 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.007 g |
| Threonin | 0.019 g |
| Isoleucin | 0.017 g |
| Leucine | 0.027 g |
| Lysin | 0.023 g |
| Metionin | 0.006 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Fenylalanin | 0.016 g |
| Tyrosin | 0.011 g |
| Valin | 0.022 g |
| Arginin | 0.025 g |
| Histidin | 0.01 g |
| Alanin | 0.021 g |
| Aspartic syre | 0.073 g |
| Glutaminsyre | 0.067 g |
| Glysin | 0.019 g |
| ProLine | 0.022 g |
| Serine | 0.021 g |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 1.26 g |
| Karoten, beta | 91 mcg |
| Karoten, alfa | 6 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.12 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 7 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 121 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |