| Komposisjon |
| Totalt lipid (fat) | 0.29 g |
| Karbohydrater, med margin | 36.25 g |
| Andre |
| Ash | 3.11 g |
| Energi |
| Energi | 150 kcal |
| Vann | 60.34 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 0.6 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 12 mg |
| Jern, Fe | 0.21 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Fosfor, P | 17 mg |
| Kalium, K | 208 mg |
| Natrium, Na | 133 mg |
| Sink, Zn | 0.13 mg |
| Kobber, Cu | 0.079 mg |
| Mangan, Mn | 0.225 mg |
| Selen, Se | 1.3 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 235 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.032 mg |
| Niacin | 0.487 mg |
| Pantotensyre | 0.037 mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 mg |
| Folat, totalt | 2 mcg |
| Folat, mat | 2 mcg |
| Folat, DFE | 2 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.074 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.17 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 26.06 g |
| Karoten, beta | 139 mcg |
| Karoten, alfa | 4 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.66 mg |
| Lycopene | 4431 mcg |
| Kolin, totalt | 2.9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 mcg |