Salami
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 39600 Kalorier | 39.6 Kilokalorier |
| 25 g | 99000 Kalorier | 99 Kilokalorier |
| 50 g | 198000 Kalorier | 198 Kilokalorier |
| 100 g | 396000 Kalorier | 396 Kilokalorier |
| 250 g | 990000 Kalorier | 990 Kilokalorier |
| 500 g | 1980000 Kalorier | 1980 Kilokalorier |
| 1000 g | 3960000 Kalorier | 3960 Kilokalorier |
100 Gram Salami = 396 Kilokalorier
15g proteiner 30.5g fett 15.4g karbohydrater /100g
- Salami, Svinekjøtt, Biff, Mindre natriumKalorier · 396 kcal
proteiner · 15.01 g fett · 30.5 g karbohydrater · 15.38 g - Salami, Kokt, Storfekjøtt og svinekjøttKalorier · 336 kcal
proteiner · 21.85 g fett · 25.9 g karbohydrater · 2.4 g - Salami, Kokt, BiffKalorier · 261 kcal
proteiner · 12.6 g fett · 22.2 g karbohydrater · 1.9 g - Salami, Italiensk, Svinekjøtt og oksekjøtt, Tørr, Skiver, 50% mindre natriumKalorier · 350 kcal
proteiner · 21.8 g fett · 26.4 g karbohydrater · 6.4 g - Salami, Italiensk, SvinekjøttKalorier · 425 kcal
proteiner · 21.7 g fett · 37 g karbohydrater · 1.2 g
| Element | Beløp /100g |
|---|---|
| Komposisjon | |
| Protein | 15.01 g |
| Totalt lipid (fat) | 30.5 g |
| Karbohydrater, med margin | 15.38 g |
| Andre | |
| Ash | 5.37 g |
| Energi | |
| Energi | 396 kcal |
| Vann | 33.74 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 0.2 g |
| Elementer | |
| Kalsium, Ca | 94 mg |
| Jern, Fe | 1.55 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Fosfor, P | 272 mg |
| Kalium, K | 1372 mg |
| Natrium, Na | 623 mg |
| Sink, Zn | 3.08 mg |
| Kobber, Cu | 0.088 mg |
| Mangan, Mn | 0.057 mg |
| Selen, Se | 14.6 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IE | 12 IU |
| Retinol | 4 mcg |
| Vitamin A, RAE | 4 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.738 mg |
| Riboflavin | 0.336 mg |
| Niacin | 4.803 mg |
| Pantotensyre | 0.86 mg |
| Vitamin B-6 | 0.489 mg |
| Folat, totalt | 8 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.76 mcg |
| Folat, mat | 8 mcg |
| Folat, DFE | 8 mcg DFE |
| Kolesterol | 90 mg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 10.58 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 13.32 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 3.067 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 0.114 g |
| Threonin | 0.521 g |
| Isoleucin | 0.675 g |
| Leucine | 0.929 g |
| Lysin | 1.107 g |
| Metionin | 0.301 g |
| Cystine | 0.196 g |
| Fenylalanin | 0.481 g |
| Tyrosin | 0.552 g |
| Valin | 0.668 g |
| Arginin | 0.855 g |
| Histidin | 0.359 g |
| Alanin | 0.88 g |
| Aspartic syre | 1.285 g |
| Glutaminsyre | 1.929 g |
| Glysin | 1.189 g |
| ProLine | 0.831 g |
| Serine | 0.537 g |
| Sukker | |
| Sukker, totalt | 6.21 g |
| Fluorid, F | 41.2 mcg |
| Vitamin D | 32 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 mcg |