| Komposisjon |
| Protein | 9.82 g |
| Totalt lipid (fat) | 1.33 g |
| Karbohydrater, med margin | 76.68 g |
| Andre |
| Ash | 0.78 g |
| Energi |
| Energi | 357 kcal |
| Vann | 11.4 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 8 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 13 mg |
| Jern, Fe | 0.91 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Fosfor, P | 130 mg |
| Kalium, K | 224 mg |
| Natrium, Na | 2 mg |
| Sink, Zn | 1.33 mg |
| Kobber, Cu | 0.213 mg |
| Mangan, Mn | 1.162 mg |
| Selen, Se | 17.6 mcg |
| Vitaminer |
| Thiamin | 0.331 mg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantotensyre | 0.665 mg |
| Vitamin B-6 | 0.234 mg |
| Folat, totalt | 23 mcg |
| Folat, mat | 23 mcg |
| Folat, DFE | 23 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.15 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.158 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.584 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.111 g |
| Threonin | 0.278 g |
| Isoleucin | 0.235 g |
| Leucine | 0.556 g |
| Lysin | 0.21 g |
| Metionin | 0.113 g |
| Fenylalanin | 0.445 g |
| Tyrosin | 0.199 g |
| Valin | 0.323 g |
| Arginin | 0.38 g |
| Histidin | 0.147 g |
| Alanin | 0.337 g |
| Aspartic syre | 0.496 g |
| Glutaminsyre | 2.457 g |
| Glysin | 0.333 g |
| ProLine | 0.965 g |
| Serine | 0.434 g |
| Sukker |
| Sukrose | 0.57 g |
| Maltose | 0.13 g |
| Sukker, totalt | 0.93 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.83 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 210 mcg |
| Kolin, totalt | 10.8 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 mcg |
| Glukose (druesukker) | 0.14 g |
| Fruktose | 0.09 g |