| Komposisjon |
| Protein | 28.4 g |
| Totalt lipid (fat) | 27.4 g |
| Karbohydrater, med margin | 3.4 g |
| Andre |
| Ash | 3.01 g |
| Energi |
| Energi | 374 kcal |
| Vann | 37.8 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 961 mg |
| Jern, Fe | 0.17 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Fosfor, P | 605 mg |
| Kalium, K | 111 mg |
| Natrium, Na | 14 mg |
| Sink, Zn | 3.9 mg |
| Kobber, Cu | 0.032 mg |
| Selen, Se | 12.5 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 818 IU |
| Retinol | 211 mcg |
| Vitamin A, RAE | 216 mcg RAE |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.37 mg |
| Niacin | 0.09 mg |
| Vitamin B-6 | 0.08 mg |
| Folat, totalt | 6 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.68 mcg |
| Folat, mat | 6 mcg |
| Folat, DFE | 6 mcg DFE |
| Kolesterol | 92 mg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 17.744 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 7.256 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.968 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 1.31 g |
| Karoten, beta | 69 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.37 mg |
| Vitamin D | 20 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Kolin, totalt | 15.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |