| Komposisjon |
| Protein | 1.03 g |
| Totalt lipid (fat) | 15.32 g |
| Karbohydrater, med margin | 3.84 g |
| Andre |
| Ash | 4.53 g |
| Energi |
| Energi | 145 kcal |
| Vann | 75.28 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 3.3 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 52 mg |
| Jern, Fe | 0.49 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Fosfor, P | 4 mg |
| Kalium, K | 42 mg |
| Natrium, Na | 1556 mg |
| Sink, Zn | 0.04 mg |
| Kobber, Cu | 0.12 mg |
| Selen, Se | 0.9 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 393 IU |
| Vitamin A, RAE | 20 mcg RAE |
| Thiamin | 0.021 mg |
| Riboflavin | 0.007 mg |
| Niacin | 0.237 mg |
| Pantotensyre | 0.023 mg |
| Vitamin B-6 | 0.031 mg |
| Folat, totalt | 3 mcg |
| Folat, mat | 3 mcg |
| Folat, DFE | 3 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 2.029 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 11.314 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 1.307 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 0.54 g |
| Karoten, beta | 231 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 3.81 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 510 mcg |
| Kolin, totalt | 14.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 mcg |