Komposisjon |
Protein | 14.32 g |
Totalt lipid (fat) | 66.43 g |
Karbohydrater, med margin | 12.27 g |
Andre |
Ash | 3.51 g |
Energi |
Energi | 656 kcal |
Vann | 3.48 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 7.5 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 160 mg |
Jern, Fe | 2.43 mg |
Magnesium, Mg | 376 mg |
Fosfor, P | 725 mg |
Kalium, K | 659 mg |
Natrium, Na | 3 mg |
Sink, Zn | 4.06 mg |
Kobber, Cu | 1.743 mg |
Mangan, Mn | 1.223 mg |
Selen, Se | 1917 mcg |
Vitaminer |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.7 mg |
Thiamin | 0.617 mg |
Riboflavin | 0.035 mg |
Niacin | 0.295 mg |
Pantotensyre | 0.184 mg |
Vitamin B-6 | 0.101 mg |
Folat, totalt | 22 mcg |
Folat, mat | 22 mcg |
Folat, DFE | 22 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 15.137 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 24.548 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 20.577 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.141 g |
Threonin | 0.362 g |
Isoleucin | 0.516 g |
Leucine | 1.155 g |
Lysin | 0.492 g |
Metionin | 1.008 g |
Cystine | 0.367 g |
Fenylalanin | 0.63 g |
Tyrosin | 0.42 g |
Valin | 0.756 g |
Arginin | 2.148 g |
Histidin | 0.386 g |
Alanin | 0.577 g |
Aspartic syre | 1.346 g |
Glutaminsyre | 3.147 g |
Glysin | 0.718 g |
ProLine | 0.657 g |
Serine | 0.683 g |
Sukker |
Sukrose | 2.33 g |
Sukker, totalt | 2.33 g |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 5.73 mg |
Tokoferol, gamma | 7.87 mg |
Tokoferol, delta | 0.77 mg |
Kolin, totalt | 28.8 mg |
Betaine | 0.4 mg |
Stivelse | 0.25 g |