Komposisjon |
Protein | 9.17 g |
Totalt lipid (fat) | 71.97 g |
Karbohydrater, med margin | 13.86 g |
Andre |
Ash | 1.49 g |
Energi |
Energi | 691 kcal |
Vann | 3.52 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 9.6 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 70 mg |
Jern, Fe | 2.53 mg |
Magnesium, Mg | 121 mg |
Fosfor, P | 277 mg |
Kalium, K | 410 mg |
Sink, Zn | 4.53 mg |
Kobber, Cu | 1.2 mg |
Mangan, Mn | 4.5 mg |
Selen, Se | 3.8 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 56 IU |
Vitamin A, RAE | 3 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 1.1 mg |
Thiamin | 0.66 mg |
Riboflavin | 0.13 mg |
Niacin | 1.167 mg |
Pantotensyre | 0.863 mg |
Vitamin B-6 | 0.21 mg |
Folat, totalt | 22 mcg |
Folat, mat | 22 mcg |
Folat, DFE | 22 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 6.18 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 40.801 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 21.614 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.093 g |
Threonin | 0.306 g |
Isoleucin | 0.336 g |
Leucine | 0.598 g |
Lysin | 0.287 g |
Metionin | 0.183 g |
Cystine | 0.152 g |
Fenylalanin | 0.426 g |
Tyrosin | 0.215 g |
Valin | 0.411 g |
Arginin | 1.177 g |
Histidin | 0.262 g |
Alanin | 0.397 g |
Aspartic syre | 0.929 g |
Glutaminsyre | 1.829 g |
Glysin | 0.453 g |
ProLine | 0.363 g |
Serine | 0.474 g |
Sukker |
Sukrose | 3.9 g |
Sukker, totalt | 3.97 g |
Fluorid, F | 10 mcg |
Karoten, beta | 29 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 1.4 mg |
Cryptoxanthin, beta | 9 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 17 mcg |
Tokoferol, gamma | 24.44 mg |
Tokoferol, delta | 0.47 mg |
Kolin, totalt | 40.5 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 mcg |
Betaine | 0.7 mg |
Tokoferol, beta | 0.39 mg |
Phytosterols | 102 mg |
Glukose (druesukker) | 0.04 g |
Fruktose | 0.04 g |
Stigmasterol | 3 mg |
Campesterol | 5 mg |
Beta-sitosterol | 89 mg |
Stivelse | 0.46 g |