Komposisjon |
Protein | 4.23 g |
Totalt lipid (fat) | 4.22 g |
Karbohydrater, med margin | 50.05 g |
Andre |
Ash | 1.56 g |
Energi |
Energi | 255 kcal |
Vann | 39.94 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 4.2 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 35 mg |
Jern, Fe | 2 mg |
Magnesium, Mg | 10 mg |
Fosfor, P | 125 mg |
Kalium, K | 96 mg |
Natrium, Na | 413 mg |
Sink, Zn | 1.27 mg |
Kobber, Cu | 0.08 mg |
Mangan, Mn | 0.785 mg |
Selen, Se | 9.8 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 39 IU |
Retinol | 10 mcg |
Vitamin A, RAE | 10 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.9 mg |
Thiamin | 0.163 mg |
Riboflavin | 0.175 mg |
Niacin | 1.375 mg |
Pantotensyre | 0.251 mg |
Vitamin B-6 | 0.042 mg |
Folat, totalt | 48 mcg |
Vitamin B-12 | 0.16 mcg |
Folsyre | 36 mcg |
Folat, mat | 12 mcg |
Folat, DFE | 73 mcg DFE |
Kolesterol | 28 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 1.549 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.86 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 1.363 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.048 g |
Threonin | 0.151 g |
Isoleucin | 0.185 g |
Leucine | 0.319 g |
Lysin | 0.201 g |
Metionin | 0.092 g |
Cystine | 0.099 g |
Fenylalanin | 0.197 g |
Tyrosin | 0.109 g |
Valin | 0.213 g |
Arginin | 0.192 g |
Histidin | 0.092 g |
Alanin | 0.171 g |
Aspartic syre | 0.283 g |
Glutaminsyre | 0.967 g |
Glysin | 0.139 g |
ProLine | 0.327 g |
Serine | 0.235 g |
Sukker |
Sukker, totalt | 27.05 g |
Karoten, beta | 3 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.39 mg |
Vitamin D | 3 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 mcg |
Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 56 mcg |
Kolin, totalt | 51.7 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 mcg |