Komposisjon |
Protein | 3.97 g |
Totalt lipid (fat) | 5.66 g |
Karbohydrater, med margin | 25.55 g |
Andre |
Ash | 0.92 g |
Energi |
Energi | 169 kcal |
Vann | 63.9 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 0.1 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 129 mg |
Jern, Fe | 0.61 mg |
Magnesium, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 111 mg |
Kalium, K | 198 mg |
Natrium, Na | 75 mg |
Sink, Zn | 0.5 mg |
Kobber, Cu | 0.03 mg |
Mangan, Mn | 0.042 mg |
Selen, Se | 4 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 93 IU |
Retinol | 25 mcg |
Vitamin A, RAE | 26 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.8 mg |
Thiamin | 0.048 mg |
Riboflavin | 0.229 mg |
Niacin | 0.264 mg |
Pantotensyre | 0.722 mg |
Vitamin B-6 | 0.058 mg |
Folat, totalt | 10 mcg |
Vitamin B-12 | 0.58 mcg |
Folsyre | 5 mcg |
Folat, mat | 5 mcg |
Folat, DFE | 13 mcg DFE |
Kolesterol | 15 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 2.754 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 1.716 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.364 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Sukrose | 14.2 g |
Laktose | 5.62 g |
Maltose | 0.28 g |
Koffein | 1 mg |
Theobromine | 43 mg |
Sukker, totalt | 21.19 g |
Karoten, beta | 5 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.09 mg |
Kolin, totalt | 18.6 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 mcg |
Glukose (druesukker) | 0.89 g |
Fruktose | 0.18 g |