Selleri seedet
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 25300 Kalorier | 25.3 Kilokalorier |
| 25 g | 63250 Kalorier | 63.25 Kilokalorier |
| 50 g | 126500 Kalorier | 126.5 Kilokalorier |
| 100 g | 253000 Kalorier | 253 Kilokalorier |
| 250 g | 632500 Kalorier | 632.5 Kilokalorier |
| 500 g | 1265000 Kalorier | 1265 Kilokalorier |
| 1000 g | 2530000 Kalorier | 2530 Kilokalorier |
100 Gram Selleri seedet = 253 Kilokalorier
9.2g proteiner 22.8g fett 3.6g karbohydrater /100g
- Krydder, Selleri seedetKalorier · 253 kcal
proteiner · 9.15 g fett · 22.78 g karbohydrater · 3.59 g
| Element | Beløp /100g |
|---|---|
| Komposisjon | |
| Protein | 9.15 g |
| Totalt lipid (fat) | 22.78 g |
| Karbohydrater, med margin | 3.59 g |
| Andre | |
| Ash | 1.37 g |
| Energi | |
| Energi | 253 kcal |
| Vann | 63.11 g |
| Elementer | |
| Kalsium, Ca | 117 mg |
| Jern, Fe | 0.13 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Fosfor, P | 138 mg |
| Kalium, K | 152 mg |
| Natrium, Na | 334 mg |
| Sink, Zn | 0.82 mg |
| Kobber, Cu | 0.027 mg |
| Mangan, Mn | 0.011 mg |
| Selen, Se | 3 mcg |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, IE | 841 IU |
| Retinol | 239 mcg |
| Vitamin A, RAE | 241 mcg RAE |
| Thiamin | 0.022 mg |
| Riboflavin | 0.155 mg |
| Niacin | 0.21 mg |
| Pantotensyre | 0.575 mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 mg |
| Folat, totalt | 14 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.3 mcg |
| Folat, mat | 14 mcg |
| Folat, DFE | 14 mcg DFE |
| Kolesterol | 74 mg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 12.79 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 5.784 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.97 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 0.106 g |
| Threonin | 0.359 g |
| Isoleucin | 0.501 g |
| Leucine | 1.013 g |
| Lysin | 0.875 g |
| Metionin | 0.294 g |
| Cystine | 0.064 g |
| Fenylalanin | 0.448 g |
| Tyrosin | 0.468 g |
| Valin | 0.609 g |
| Arginin | 0.363 g |
| Histidin | 0.27 g |
| Alanin | 0.283 g |
| Aspartic syre | 0.794 g |
| Glutaminsyre | 2.013 g |
| Glysin | 0.218 g |
| ProLine | 1.027 g |
| Serine | 0.577 g |
| Sukker | |
| Laktose | 3.19 g |
| Sukker, totalt | 3.19 g |
| Karoten, beta | 27 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.4 mg |
| Tokoferol, gamma | 0.03 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 mcg |
| Stivelse | 0.5 g |
| Menaquinone-4 | 9.3 mcg |