Komposisjon |
Protein | 10.8 g |
Totalt lipid (fat) | 18.3 g |
Karbohydrater, med margin | 63.5 g |
Andre |
Ash | 3.8 g |
Energi |
Energi | 465 kcal |
Vann | 3.6 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 5 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 96 mg |
Jern, Fe | 2.82 mg |
Magnesium, Mg | 42 mg |
Fosfor, P | 140 mg |
Kalium, K | 181 mg |
Natrium, Na | 1089 mg |
Sink, Zn | 0.94 mg |
Kobber, Cu | 0.168 mg |
Mangan, Mn | 0.514 mg |
Selen, Se | 28.8 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 32 IU |
Retinol | 7 mcg |
Vitamin A, RAE | 7 mcg RAE |
Thiamin | 0.506 mg |
Riboflavin | 0.421 mg |
Niacin | 4.646 mg |
Pantotensyre | 0.835 mg |
Vitamin B-6 | 0.083 mg |
Folat, totalt | 105 mcg |
Vitamin B-12 | 0.14 mcg |
Folsyre | 65 mcg |
Folat, mat | 40 mcg |
Folat, DFE | 151 mcg DFE |
Kolesterol | 7 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 5.247 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 9.498 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 2.368 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.125 g |
Threonin | 0.326 g |
Isoleucin | 0.428 g |
Leucine | 0.774 g |
Lysin | 0.344 g |
Metionin | 0.195 g |
Cystine | 0.218 g |
Fenylalanin | 0.525 g |
Tyrosin | 0.331 g |
Valin | 0.488 g |
Arginin | 0.402 g |
Histidin | 0.246 g |
Alanin | 0.357 g |
Aspartic syre | 0.54 g |
Glutaminsyre | 3.378 g |
Glysin | 0.361 g |
ProLine | 1.163 g |
Serine | 0.527 g |
Sukker |
Sukker, totalt | 4.41 g |
Karoten, beta | 6 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.4 mg |
Lutein + zeaxanthin | 45 mcg |
Kolin, totalt | 14.6 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 7.6 mcg |