Kjeks
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 Kalorier | 26.3 Kilokalorier |
| 25 g | 65750 Kalorier | 65.75 Kilokalorier |
| 50 g | 131500 Kalorier | 131.5 Kilokalorier |
| 100 g | 263000 Kalorier | 263 Kilokalorier |
| 250 g | 657500 Kalorier | 657.5 Kilokalorier |
| 500 g | 1315000 Kalorier | 1315 Kilokalorier |
| 1000 g | 2630000 Kalorier | 2630 Kilokalorier |
100 Gram Kjeks = 263 Kilokalorier
6.1g proteiner 5.6g fett 47.4g karbohydrater /100g
- Kjeks, Blandet korn, Nedkjølt deigenKalorier · 263 kcal
proteiner · 6.1 g fett · 5.6 g karbohydrater · 47.4 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Forberedt fra oppskriftKalorier · 353 kcal
proteiner · 7 g fett · 16.3 g karbohydrater · 44.6 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Kommersielt baktKalorier · 365 kcal
proteiner · 6.2 g fett · 16.5 g karbohydrater · 48.5 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Tørr-miksKalorier · 428 kcal
proteiner · 8 g fett · 15.4 g karbohydrater · 63.3 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Tørr-miks, ForberedtKalorier · 335 kcal
proteiner · 7.3 g fett · 12.1 g karbohydrater · 48.4 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Nedkjølt deigen, Lavere fett, BaktKalorier · 300 kcal
proteiner · 7.8 g fett · 5.2 g karbohydrater · 55.4 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Nedkjølt deigen, Høyere fett, BaktKalorier · 352 kcal
proteiner · 7.38 g fett · 15.09 g karbohydrater · 46.63 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Nedkjølt deigen, Lavere fettKalorier · 257 kcal
proteiner · 6.7 g fett · 4.5 g karbohydrater · 47.6 g - Kjeks, Ren eller buttermilk, Nedkjølt deigen, Høyere fettKalorier · 322 kcal
proteiner · 6.66 g fett · 13.63 g karbohydrater · 43.27 g
| Element | Beløp /100g |
|---|---|
| Komposisjon | |
| Protein | 6.1 g |
| Totalt lipid (fat) | 5.6 g |
| Karbohydrater, med margin | 47.4 g |
| Andre | |
| Ash | 3.1 g |
| Energi | |
| Energi | 263 kcal |
| Vann | 37.8 g |
| Elementer | |
| Kalsium, Ca | 17 mg |
| Jern, Fe | 2.75 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Fosfor, P | 236 mg |
| Kalium, K | 456 mg |
| Natrium, Na | 670 mg |
| Sink, Zn | 0.6 mg |
| Kobber, Cu | 0.115 mg |
| Mangan, Mn | 0.659 mg |
| Vitaminer | |
| Thiamin | 0.39 mg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Niacin | 3.4 mg |
| Pantotensyre | 0.315 mg |
| Vitamin B-6 | 0.065 mg |
| Folat, totalt | 83 mcg |
| Folsyre | 71 mcg |
| Folat, mat | 12 mcg |
| Folat, DFE | 133 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 1.366 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 2.932 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.88 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 0.076 g |
| Threonin | 0.169 g |
| Isoleucin | 0.214 g |
| Leucine | 0.424 g |
| Lysin | 0.143 g |
| Metionin | 0.107 g |
| Cystine | 0.132 g |
| Fenylalanin | 0.305 g |
| Tyrosin | 0.182 g |
| Valin | 0.251 g |
| Arginin | 0.257 g |
| Histidin | 0.138 g |
| Alanin | 0.204 g |
| Aspartic syre | 0.274 g |
| Glutaminsyre | 2.016 g |
| Glysin | 0.227 g |
| ProLine | 0.695 g |
| Serine | 0.304 g |
| Sukker | |
| — | |