| Komposisjon |
| Protein | 1.48 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.88 g |
| Karbohydrater, med margin | 14.26 g |
| Andre |
| Ash | 0.86 g |
| Energi |
| Energi | 72 kcal |
| Vann | 82.53 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 2.5 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 10 mg |
| Jern, Fe | 0.62 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Fosfor, P | 35 mg |
| Kalium, K | 9 mg |
| Natrium, Na | 210 mg |
| Sink, Zn | 1.05 mg |
| Kobber, Cu | 0.03 mg |
| Mangan, Mn | 0.07 mg |
| Selen, Se | 3 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 1 IU |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.006 mg |
| Niacin | 0.033 mg |
| Pantotensyre | 0.154 mg |
| Vitamin B-6 | 0.005 mg |
| Folat, totalt | 1 mcg |
| Folat, mat | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.123 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.231 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.399 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.008 g |
| Threonin | 0.05 g |
| Isoleucin | 0.058 g |
| Leucine | 0.202 g |
| Lysin | 0.033 g |
| Metionin | 0.031 g |
| Cystine | 0.033 g |
| Fenylalanin | 0.076 g |
| Tyrosin | 0.056 g |
| Valin | 0.077 g |
| Arginin | 0.068 g |
| Histidin | 0.045 g |
| Alanin | 0.107 g |
| Aspartic syre | 0.115 g |
| Glutaminsyre | 0.299 g |
| Glysin | 0.052 g |
| ProLine | 0.138 g |
| Serine | 0.065 g |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 1.82 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.05 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 30 mcg |
| Kolin, totalt | 3.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg |