| Komposisjon |
| Protein | 0.03 g |
| Totalt lipid (fat) | 3.33 g |
| Karbohydrater, med margin | 91.56 g |
| Andre |
| Ash | 0.18 g |
| Energi |
| Energi | 397 kcal |
| Vann | 4.85 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 8 mg |
| Jern, Fe | 0.01 mg |
| Fosfor, P | 1 mg |
| Kalium, K | 3 mg |
| Natrium, Na | 52 mg |
| Sink, Zn | 0.21 mg |
| Selen, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 100 IU |
| Retinol | 27 mcg |
| Vitamin A, RAE | 27 mcg RAE |
| Thiamin | 0.028 mg |
| Riboflavin | 0.012 mg |
| Niacin | 0.002 mg |
| Pantotensyre | 0.004 mg |
| Vitamin B-12 | 0.01 mcg |
| Kolesterol | 9 mg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 2.049 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.838 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.121 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 68.48 g |
| Karoten, beta | 6 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.09 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fettsyrer, totalt trans | 0.131 g |
| Fettsyrer, totalt trans-monoenoic | 0.119 g |
| Fettsyrer, totalt trans-polyenoic | 0.012 g |