Komposisjon |
Protein | 9.53 g |
Totalt lipid (fat) | 31.34 g |
Karbohydrater, med margin | 55.53 g |
Andre |
Ash | 2 g |
Energi |
Energi | 542 kcal |
Vann | 1.6 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 3.3 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 70 mg |
Jern, Fe | 1.3 mg |
Magnesium, Mg | 49 mg |
Fosfor, P | 144 mg |
Kalium, K | 295 mg |
Natrium, Na | 264 mg |
Sink, Zn | 0.99 mg |
Kobber, Cu | 0.2 mg |
Selen, Se | 0.7 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 58 IU |
Retinol | 15 mcg |
Vitamin A, RAE | 15 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 0.6 mg |
Thiamin | 0.13 mg |
Riboflavin | 0.1 mg |
Niacin | 3.64 mg |
Pantotensyre | 0.44 mg |
Vitamin B-6 | 0.08 mg |
Folat, totalt | 40 mcg |
Vitamin B-12 | 0.15 mcg |
Folsyre | 40 mcg |
Folat, DFE | 68 mcg DFE |
Kolesterol | 5 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 12.959 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 10.82 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 4.68 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Theobromine | 48 mg |
Sukker, totalt | 40.33 g |
Karoten, beta | 4 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 2.77 mg |
Lutein + zeaxanthin | 45 mcg |
Kolin, totalt | 28.2 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 mcg |
Fettsyrer, totalt trans | 0.02 g |