Gelatin desserter
| Gram | cal | kcal | 
|---|---|---|
| 10 g | 38100 Kalorier | 38.1 Kilokalorier | 
| 25 g | 95250 Kalorier | 95.25 Kilokalorier | 
| 50 g | 190500 Kalorier | 190.5 Kilokalorier | 
| 100 g | 381000 Kalorier | 381 Kilokalorier | 
| 250 g | 952500 Kalorier | 952.5 Kilokalorier | 
| 500 g | 1905000 Kalorier | 1905 Kilokalorier | 
| 1000 g | 3810000 Kalorier | 3810 Kilokalorier | 
100 Gram Gelatin desserter = 381 Kilokalorier
7.8g proteiner 0g fett 90.5g karbohydrater /100g
- Gelatin desserter, Tørr-miksKalorier · 381 kcal
 proteiner · 7.8 g fett · 0 g karbohydrater · 90.5 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Med lagt askorbinsyre, Natriumsitrat og saltKalorier · 381 kcal
 proteiner · 7.8 g fett · 0 g karbohydrater · 90.5 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Tilberedt med vannKalorier · 62 kcal
 proteiner · 1.22 g fett · 0 g karbohydrater · 14.19 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Redusert calorie, Med aspartam, Ekstra fosfor, Kalium, Natrium, Vitamin CKalorier · 345 kcal
 proteiner · 55.3 g fett · 0 g karbohydrater · 33.3 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Redusert calorie, Med aspartam, Tilberedt med vannKalorier · 20 kcal
 proteiner · 0.83 g fett · 0 g karbohydrater · 4.22 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Redusert calorie, Med aspartamKalorier · 198 kcal
 proteiner · 15.67 g fett · 0 g karbohydrater · 80.21 g
- Gelatin desserter, Tørr-miks, Redusert calorie, Med aspartam, Ingen ekstra natriumKalorier · 345 kcal
 proteiner · 55.3 g fett · 0 g karbohydrater · 33.3 g
| Element | Beløp /100g | 
|---|---|
| Komposisjon | |
| Protein | 7.8 g | 
| Karbohydrater, med margin | 90.5 g | 
| Andre | |
| Ash | 0.7 g | 
| Energi | |
| Energi | 381 kcal | 
| Vann | 1 g | 
| Elementer | |
| Kalsium, Ca | 3 mg | 
| Jern, Fe | 0.13 mg | 
| Magnesium, Mg | 2 mg | 
| Fosfor, P | 141 mg | 
| Kalium, K | 7 mg | 
| Natrium, Na | 466 mg | 
| Sink, Zn | 0.01 mg | 
| Kobber, Cu | 0.118 mg | 
| Mangan, Mn | 0.011 mg | 
| Selen, Se | 6.7 mcg | 
| Vitaminer | |
| Thiamin | 0.003 mg | 
| Riboflavin | 0.041 mg | 
| Niacin | 0.009 mg | 
| Pantotensyre | 0.014 mg | 
| Vitamin B-6 | 0.001 mg | 
| Folat, totalt | 3 mcg | 
| Folat, mat | 3 mcg | 
| Folat, DFE | 3 mcg DFE | 
| Aminosyrer | |
| Threonin | 0.151 g | 
| Isoleucin | 0.118 g | 
| Leucine | 0.251 g | 
| Lysin | 0.354 g | 
| Metionin | 0.062 g | 
| Fenylalanin | 0.177 g | 
| Tyrosin | 0.031 g | 
| Valin | 0.213 g | 
| Arginin | 0.676 g | 
| Histidin | 0.068 g | 
| Alanin | 0.818 g | 
| Aspartic syre | 0.538 g | 
| Glutaminsyre | 0.894 g | 
| Glysin | 1.947 g | 
| ProLine | 1.256 g | 
| Serine | 0.266 g | 
| Sukker | |
| Sukker, totalt | 86.04 g | 
| Kolin, totalt | 3.5 mg |