| Komposisjon |
| Protein | 32.59 g |
| Totalt lipid (fat) | 36.29 g |
| Karbohydrater, med margin | 21.9 g |
| Andre |
| Ash | 4.58 g |
| Energi |
| Energi | 506 kcal |
| Vann | 4.65 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 5.5 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 100 mg |
| Jern, Fe | 5.4 mg |
| Magnesium, Mg | 440 mg |
| Fosfor, P | 800 mg |
| Kalium, K | 1350 mg |
| Natrium, Na | 25 mg |
| Sink, Zn | 6 mg |
| Kobber, Cu | 1.2 mg |
| Mangan, Mn | 2.181 mg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 442 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 9 mg |
| Thiamin | 0.75 mg |
| Riboflavin | 0.255 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantotensyre | 0.456 mg |
| Vitamin B-6 | 0.782 mg |
| Folat, totalt | 233 mcg |
| Folat, mat | 233 mcg |
| Folat, DFE | 233 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 9.699 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 6.919 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 18.068 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.492 g |
| Threonin | 1.205 g |
| Isoleucin | 1.174 g |
| Leucine | 2.226 g |
| Lysin | 1.654 g |
| Metionin | 0.529 g |
| Cystine | 0.855 g |
| Fenylalanin | 2.029 g |
| Tyrosin | 1.174 g |
| Valin | 1.672 g |
| Arginin | 4.402 g |
| Histidin | 1.027 g |
| Alanin | 1.512 g |
| Aspartic syre | 3.547 g |
| Glutaminsyre | 8.158 g |
| Glysin | 1.58 g |
| ProLine | 1.389 g |
| Serine | 1.629 g |
| Sukker |
| — |