Komposisjon |
Protein | 5.3 g |
Totalt lipid (fat) | 2.3 g |
Karbohydrater, med margin | 32 g |
Andre |
Ash | 1.1 g |
Energi |
Energi | 168 kcal |
Vann | 59.3 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 4.8 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 61 mg |
Jern, Fe | 0.6 mg |
Magnesium, Mg | 50 mg |
Fosfor, P | 124 mg |
Kalium, K | 875 mg |
Natrium, Na | 23 mg |
Sink, Zn | 0.83 mg |
Kobber, Cu | 1.069 mg |
Mangan, Mn | 0.132 mg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 238 IU |
Vitamin A, RAE | 12 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 6.1 mg |
Thiamin | 0.29 mg |
Riboflavin | 0.17 mg |
Niacin | 5.3 mg |
Pantotensyre | 0.816 mg |
Vitamin B-6 | 0.298 mg |
Folat, totalt | 49 mcg |
Folat, mat | 49 mcg |
Folat, DFE | 49 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 0.621 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.293 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 1.225 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.088 g |
Threonin | 0.276 g |
Isoleucin | 0.317 g |
Leucine | 0.403 g |
Lysin | 0.408 g |
Metionin | 0.069 g |
Cystine | 0.083 g |
Fenylalanin | 0.571 g |
Tyrosin | 0.39 g |
Valin | 0.383 g |
Arginin | 0.354 g |
Histidin | 0.148 g |
Alanin | 0.241 g |
Aspartic syre | 0.585 g |
Glutaminsyre | 0.742 g |
Glysin | 0.333 g |
ProLine | 0.264 g |
Serine | 0.355 g |
Sukker |
— |