| Komposisjon |
| Protein | 4.4 g |
| Totalt lipid (fat) | 7.5 g |
| Karbohydrater, med margin | 72.9 g |
| Andre |
| Ash | 0.8 g |
| Energi |
| Energi | 377 kcal |
| Vann | 14.5 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 2.1 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 41 mg |
| Jern, Fe | 4.86 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 103 mg |
| Kalium, K | 197 mg |
| Natrium, Na | 167 mg |
| Sink, Zn | 4.1 mg |
| Kobber, Cu | 0.1 mg |
| Selen, Se | 15 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 2027 IU |
| Retinol | 608 mcg |
| Vitamin A, RAE | 608 mcg RAE |
| Thiamin | 1 mg |
| Riboflavin | 1.1 mg |
| Niacin | 13.5 mg |
| Vitamin B-6 | 1.4 mg |
| Folat, totalt | 108 mcg |
| Folsyre | 95 mcg |
| Folat, mat | 13 mcg |
| Folat, DFE | 174 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 1.5 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 5 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.9 g |
| Aminosyrer |
| — |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 35.1 g |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.76 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 40 mcg |
| Kolin, totalt | 34.3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.8 mcg |