Komposisjon |
Protein | 24.6 g |
Totalt lipid (fat) | 17.9 g |
Karbohydrater, med margin | 4 g |
Andre |
Ash | 6.5 g |
Energi |
Energi | 264 kcal |
Vann | 47.5 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 275 mg |
Jern, Fe | 11.88 mg |
Magnesium, Mg | 300 mg |
Fosfor, P | 356 mg |
Kalium, K | 181 mg |
Natrium, Na | 1500 mg |
Sink, Zn | 0.95 mg |
Kobber, Cu | 0.11 mg |
Mangan, Mn | 0.05 mg |
Selen, Se | 65.5 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 905 IU |
Retinol | 271 mcg |
Vitamin A, RAE | 271 mcg RAE |
Thiamin | 0.19 mg |
Riboflavin | 0.62 mg |
Niacin | 0.12 mg |
Pantotensyre | 3.5 mg |
Vitamin B-6 | 0.32 mg |
Folat, totalt | 50 mcg |
Vitamin B-12 | 20 mcg |
Folat, mat | 50 mcg |
Folat, DFE | 50 mcg DFE |
Kolesterol | 588 mg |
Fettsyrer, totalt mettet | 4.06 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 4.631 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 7.405 g |
Aminosyrer |
Tryptofan | 0.323 g |
Threonin | 1.263 g |
Isoleucin | 1.035 g |
Leucine | 2.133 g |
Lysin | 1.834 g |
Metionin | 0.646 g |
Cystine | 0.449 g |
Fenylalanin | 1.071 g |
Tyrosin | 0.968 g |
Valin | 1.263 g |
Arginin | 1.59 g |
Histidin | 0.649 g |
Alanin | 1.653 g |
Aspartic syre | 2.385 g |
Glutaminsyre | 3.633 g |
Glysin | 0.74 g |
ProLine | 1.2 g |
Serine | 1.897 g |
Sukker |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 1.89 mg |
Vitamin D | 117 IU |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.9 mcg |
Vitamin D (D2 + D3) | 2.9 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 648 mcg |
Kolin, totalt | 490.9 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 mcg |