Komposisjon |
Protein | 22.39 g |
Totalt lipid (fat) | 6.69 g |
Karbohydrater, med margin | 57.82 g |
Andre |
Ash | 2.82 g |
Energi |
Energi | 387 kcal |
Vann | 10.28 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 10.8 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 45 mg |
Jern, Fe | 4.86 mg |
Magnesium, Mg | 166 mg |
Fosfor, P | 318 mg |
Kalium, K | 846 mg |
Natrium, Na | 64 mg |
Sink, Zn | 2.81 mg |
Kobber, Cu | 0.912 mg |
Mangan, Mn | 1.6 mg |
Selen, Se | 8.3 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 41 IU |
Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
Thiamin | 0.486 mg |
Riboflavin | 0.106 mg |
Niacin | 1.762 mg |
Pantotensyre | 0.606 mg |
Vitamin B-6 | 0.492 mg |
Folat, totalt | 437 mcg |
Folat, mat | 437 mcg |
Folat, DFE | 437 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 0.693 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 1.504 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 2.983 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Sukker, totalt | 10.85 g |
Karoten, beta | 25 mcg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.83 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 mcg |
Phytosterols | 39 mg |