| Komposisjon |
| Protein | 1.36 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.28 g |
| Karbohydrater, med margin | 38.06 g |
| Andre |
| Ash | 0.62 g |
| Energi |
| Energi | 160 kcal |
| Vann | 59.68 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 1.8 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 16 mg |
| Jern, Fe | 0.27 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 27 mg |
| Kalium, K | 271 mg |
| Natrium, Na | 14 mg |
| Sink, Zn | 0.34 mg |
| Kobber, Cu | 0.1 mg |
| Mangan, Mn | 0.384 mg |
| Selen, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 13 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 20.6 mg |
| Thiamin | 0.087 mg |
| Riboflavin | 0.048 mg |
| Niacin | 0.854 mg |
| Pantotensyre | 0.107 mg |
| Vitamin B-6 | 0.088 mg |
| Folat, totalt | 27 mcg |
| Folat, mat | 27 mcg |
| Folat, DFE | 27 mcg DFE |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.074 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.075 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.048 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.019 g |
| Threonin | 0.028 g |
| Isoleucin | 0.027 g |
| Leucine | 0.039 g |
| Lysin | 0.044 g |
| Metionin | 0.011 g |
| Cystine | 0.028 g |
| Fenylalanin | 0.026 g |
| Tyrosin | 0.017 g |
| Valin | 0.035 g |
| Arginin | 0.137 g |
| Histidin | 0.02 g |
| Alanin | 0.038 g |
| Aspartic syre | 0.079 g |
| Glutaminsyre | 0.206 g |
| Glysin | 0.028 g |
| ProLine | 0.033 g |
| Serine | 0.033 g |
| Sukker |
| Sukker, totalt | 1.7 g |
| Karoten, beta | 8 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.19 mg |
| Kolin, totalt | 23.7 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg |
| Betaine | 0.4 mg |