| Komposisjon |
| Protein | 3.83 g |
| Totalt lipid (fat) | 0.52 g |
| Karbohydrater, med margin | 3.12 g |
| Andre |
| Ash | 1.11 g |
| Energi |
| Energi | 33 kcal |
| Vann | 91.41 g |
| Fiber, totalt kosttilskudd | 2.8 g |
| Elementer |
| Kalsium, Ca | 118 mg |
| Jern, Fe | 1.27 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 82 mg |
| Kalium, K | 343 mg |
| Natrium, Na | 56 mg |
| Sink, Zn | 0.54 mg |
| Kobber, Cu | 0.075 mg |
| Mangan, Mn | 0.38 mg |
| Selen, Se | 1.3 mcg |
| Vitaminer |
| Vitamin A, IE | 4533 IU |
| Vitamin A, RAE | 227 mcg RAE |
| Vitamin C, totalt askorbinsyre | 37 mg |
| Thiamin | 0.169 mg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Niacin | 2.015 mg |
| Pantotensyre | 0.448 mg |
| Vitamin B-6 | 0.22 mg |
| Folat, totalt | 71 mcg |
| Folat, mat | 71 mcg |
| Fettsyrer, totalt mettet | 0.057 g |
| Fettsyrer, totalt enumettet | 0.03 g |
| Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.15 g |
| Aminosyrer |
| Tryptofan | 0.052 g |
| Threonin | 0.128 g |
| Isoleucin | 0.125 g |
| Leucine | 0.206 g |
| Lysin | 0.239 g |
| Metionin | 0.058 g |
| Cystine | 0.047 g |
| Fenylalanin | 0.154 g |
| Tyrosin | 0.09 g |
| Valin | 0.184 g |
| Arginin | 0.207 g |
| Histidin | 0.08 g |
| Alanin | 0.149 g |
| Aspartic syre | 0.434 g |
| Glutaminsyre | 0.662 g |
| Glysin | 0.148 g |
| ProLine | 0.158 g |
| Serine | 0.12 g |
| Sukker |
| Sukrose | 0.15 g |
| Sukker, totalt | 0.62 g |
| Karoten, beta | 2720 mcg |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 2.53 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1683 mcg |
| Tokoferol, gamma | 0.32 mg |
| Kolin, totalt | 33.6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 256 mcg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Tokoferol, beta | 0.01 mg |
| Glukose (druesukker) | 0.23 g |
| Fruktose | 0.24 g |