Komposisjon |
Protein | 1.5 g |
Totalt lipid (fat) | 0.2 g |
Karbohydrater, med margin | 25 g |
Andre |
Ash | 0.8 g |
Energi |
Energi | 97 kcal |
Vann | 72.5 g |
Fiber, totalt kosttilskudd | 10.6 g |
Elementer |
Kalsium, Ca | 161 mg |
Jern, Fe | 0.8 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 21 mg |
Kalium, K | 212 mg |
Natrium, Na | 3 mg |
Sink, Zn | 0.25 mg |
Kobber, Cu | 0.092 mg |
Selen, Se | 1 mcg |
Vitaminer |
Vitamin A, IE | 420 IU |
Vitamin A, RAE | 21 mcg RAE |
Vitamin C, totalt askorbinsyre | 136 mg |
Thiamin | 0.12 mg |
Riboflavin | 0.09 mg |
Niacin | 0.9 mg |
Pantotensyre | 0.49 mg |
Vitamin B-6 | 0.176 mg |
Folat, totalt | 30 mcg |
Folat, mat | 30 mcg |
Folat, DFE | 30 mcg DFE |
Fettsyrer, totalt mettet | 0.024 g |
Fettsyrer, totalt enumettet | 0.036 g |
Fettsyrer, totalt flerumettet | 0.04 g |
Aminosyrer |
— |
Sukker |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0.25 mg |
Phytosterols | 34 mg |