| Samenstelling |
| Eiwit | 18.44 g |
| Totale lipide (vet) | 11.66 g |
| Andere |
| Ash | 1.41 g |
| Energie |
| Energie | 184 kcal |
| Water | 68.26 g |
| Elementen |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Ijzer, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Fosfor, P | 216 mg |
| Kalium, K | 272 mg |
| Natrium, Na | 51 mg |
| Zink, Zn | 1.62 mg |
| Koper, Cu | 0.023 mg |
| Mangaan, Mn | 0.035 mg |
| Selenium, Se | 6.5 mcg |
| Vitaminen |
| Vitamine A, IU | 3477 IU |
| Retinol | 1043 mcg |
| Vitamine A, RAE | 1043 mcg RAE |
| Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 1.8 mg |
| Thiamine | 0.15 mg |
| Riboflavine | 0.04 mg |
| Niacine | 3.5 mg |
| Pantotheenzuur | 0.24 mg |
| Vitamine B-6 | 0.067 mg |
| Folaat, totale | 15 mcg |
| Vitamine B-12 | 3 mcg |
| Folaat, voedsel | 15 mcg |
| Folaat, DFE | 15 mcg DFE |
| Cholesterol | 126 mg |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 2.358 g |
| Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 7.19 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.947 g |
| Aminozuren |
| Tryptofaan | 0.207 g |
| Threonine | 0.809 g |
| Isoleucine | 0.85 g |
| Leucine | 1.499 g |
| Lysine | 1.694 g |
| Methionine | 0.546 g |
| Cystine | 0.198 g |
| Fenylalanine | 0.72 g |
| Tyrosine | 0.623 g |
| Valine | 0.95 g |
| Arginine | 1.104 g |
| Histidine | 0.543 g |
| Alanine | 1.115 g |
| Asparaginezuur | 1.889 g |
| Glutaminezuur | 2.753 g |
| Glycine | 0.885 g |
| Proline | 0.652 g |
| Serine | 0.753 g |
| Suikers |
| Vitamine E (alpha-tocoferol) | 4 mg |
| Vitamine D | 932 IU |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 23.3 mcg |
| Vitamine D (D2 + D3) | 23.3 mcg |
| Choline, totale | 65 mg |