Meerval
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 9500 Calorieën | 9.5 Kilocalorieën |
25 g | 23750 Calorieën | 23.75 Kilocalorieën |
50 g | 47500 Calorieën | 47.5 Kilocalorieën |
100 g | 95000 Calorieën | 95 Kilocalorieën |
250 g | 237500 Calorieën | 237.5 Kilocalorieën |
500 g | 475000 Calorieën | 475 Kilocalorieën |
1000 g | 950000 Calorieën | 950 Kilocalorieën |
100 Gram Meerval = 95 Kilocalorieën
16.4g eiwitten 2.8g vetten 0g koolhydraten /100g
- Vis, Meerval, Kanaal, Wild, RuweCalorieën · 95 kcal
eiwitten · 16.38 g vetten · 2.82 g koolhydraten · 0 g - Vis, Meerval, Kanaal, Wild, Gekookt, Droge hitteCalorieën · 105 kcal
eiwitten · 18.47 g vetten · 2.85 g koolhydraten · 0 g - Vis, Meerval, Kanaal, Gekookt, Gepaneerd en gebakkenCalorieën · 229 kcal
eiwitten · 18.09 g vetten · 13.33 g koolhydraten · 8.04 g - Vis, Meerval, Kanaal, Gekweekt, Gekookt, Droge hitteCalorieën · 144 kcal
eiwitten · 18.44 g vetten · 7.19 g koolhydraten · 0 g - Vis, Meerval, Kanaal, Gekweekt, RuweCalorieën · 119 kcal
eiwitten · 15.23 g vetten · 5.94 g koolhydraten · 0 g
Element | Bedrag /100g |
---|---|
Samenstelling | |
Eiwit | 16.38 g |
Totale lipide (vet) | 2.82 g |
Andere | |
Ash | 0.96 g |
Energie | |
Energie | 95 kcal |
Water | 80.36 g |
Elementen | |
Calcium, Ca | 14 mg |
Ijzer, Fe | 0.3 mg |
Magnesium, Mg | 23 mg |
Fosfor, P | 209 mg |
Kalium, K | 358 mg |
Natrium, Na | 43 mg |
Zink, Zn | 0.51 mg |
Koper, Cu | 0.034 mg |
Mangaan, Mn | 0.025 mg |
Selenium, Se | 12.6 mcg |
Vitaminen | |
Vitamine A, IU | 50 IU |
Retinol | 15 mcg |
Vitamine A, RAE | 15 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 0.7 mg |
Thiamine | 0.21 mg |
Riboflavine | 0.072 mg |
Niacine | 1.907 mg |
Pantotheenzuur | 0.765 mg |
Vitamine B-6 | 0.116 mg |
Folaat, totale | 10 mcg |
Vitamine B-12 | 2.23 mcg |
Folaat, voedsel | 10 mcg |
Folaat, DFE | 10 mcg DFE |
Cholesterol | 58 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.722 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.844 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.865 g |
Aminozuren | |
Tryptofaan | 0.183 g |
Threonine | 0.718 g |
Isoleucine | 0.755 g |
Leucine | 1.331 g |
Lysine | 1.504 g |
Methionine | 0.485 g |
Cystine | 0.176 g |
Fenylalanine | 0.639 g |
Tyrosine | 0.553 g |
Valine | 0.844 g |
Arginine | 0.98 g |
Histidine | 0.482 g |
Alanine | 0.991 g |
Asparaginezuur | 1.677 g |
Glutaminezuur | 2.445 g |
Glycine | 0.786 g |
Proline | 0.579 g |
Serine | 0.668 g |
Suikers | |
Vitamine D | 500 IU |
Vitamine D (D2 + D3) | 12.5 mcg |