Kabeljauw
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 29000 Calorieën | 29 Kilocalorieën |
25 g | 72500 Calorieën | 72.5 Kilocalorieën |
50 g | 145000 Calorieën | 145 Kilocalorieën |
100 g | 290000 Calorieën | 290 Kilocalorieën |
250 g | 725000 Calorieën | 725 Kilocalorieën |
500 g | 1450000 Calorieën | 1450 Kilocalorieën |
1000 g | 2900000 Calorieën | 2900 Kilocalorieën |
100 Gram Kabeljauw = 290 Kilocalorieën
62.8g eiwitten 2.4g vetten 0g koolhydraten /100g
- Vis, Kabeljauw, Atlantische, Gedroogde en gezoutenCalorieën · 290 kcal
eiwitten · 62.82 g vetten · 2.37 g koolhydraten · 0 g - Vis, Kabeljauw, Atlantische, Gekookt, Droge hitteCalorieën · 105 kcal
eiwitten · 22.83 g vetten · 0.86 g koolhydraten · 0 g - Vis, Kabeljauw, Atlantische, RuweCalorieën · 82 kcal
eiwitten · 17.81 g vetten · 0.67 g koolhydraten · 0 g - Vis, Kabeljauw, Atlantische, Ingeblikte, Vaste stoffen en vloeistoffenCalorieën · 105 kcal
eiwitten · 22.76 g vetten · 0.86 g koolhydraten · 0 g - Vis, Kabeljauw, Stille Oceaan, RuweCalorieën · 69 kcal
eiwitten · 15.27 g vetten · 0.41 g koolhydraten · 0 g - Vis, Kabeljauw, Stille Oceaan, Gekookt, Droge hitteCalorieën · 85 kcal
eiwitten · 18.73 g vetten · 0.5 g koolhydraten · 0 g
Element | Bedrag /100g |
---|---|
Samenstelling | |
Eiwit | 62.82 g |
Totale lipide (vet) | 2.37 g |
Andere | |
Ash | 18.67 g |
Energie | |
Energie | 290 kcal |
Water | 16.14 g |
Elementen | |
Calcium, Ca | 160 mg |
Ijzer, Fe | 2.5 mg |
Magnesium, Mg | 133 mg |
Fosfor, P | 950 mg |
Kalium, K | 1458 mg |
Natrium, Na | 7027 mg |
Zink, Zn | 1.59 mg |
Koper, Cu | 0.176 mg |
Mangaan, Mn | 0.05 mg |
Selenium, Se | 147.8 mcg |
Vitaminen | |
Vitamine A, IU | 140 IU |
Retinol | 42 mcg |
Vitamine A, RAE | 42 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 3.5 mg |
Thiamine | 0.268 mg |
Riboflavine | 0.24 mg |
Niacine | 7.5 mg |
Pantotheenzuur | 1.675 mg |
Vitamine B-6 | 0.864 mg |
Folaat, totale | 25 mcg |
Vitamine B-12 | 10 mcg |
Folaat, voedsel | 25 mcg |
Folaat, DFE | 25 mcg DFE |
Cholesterol | 152 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.462 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.342 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.804 g |
Aminozuren | |
Tryptofaan | 0.704 g |
Threonine | 2.754 g |
Isoleucine | 2.895 g |
Leucine | 5.106 g |
Lysine | 5.769 g |
Methionine | 1.859 g |
Cystine | 0.673 g |
Fenylalanine | 2.452 g |
Tyrosine | 2.121 g |
Valine | 3.236 g |
Arginine | 3.759 g |
Histidine | 1.849 g |
Alanine | 3.799 g |
Asparaginezuur | 6.433 g |
Glutaminezuur | 9.378 g |
Glycine | 3.015 g |
Proline | 2.221 g |
Serine | 2.563 g |
Suikers | |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 2.84 mg |
Vitamine D | 161 IU |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 4 mcg |
Vitamine D (D2 + D3) | 4 mcg |
Choline, totale | 291.3 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 0.4 mcg |