| Samenstelling |
| Eiwit | 14.49 g |
| Totale lipide (vet) | 35.04 g |
| Andere |
| Ash | 2.84 g |
| Energie |
| Energie | 378 kcal |
| Water | 47.97 g |
| Elementen |
| Calcium, Ca | 137 mg |
| Ijzer, Fe | 0.92 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Fosfor, P | 275 mg |
| Kalium, K | 307 mg |
| Natrium, Na | 752 mg |
| Zink, Zn | 1.5 mg |
| Koper, Cu | 0.067 mg |
| Mangaan, Mn | 0.041 mg |
| Vitaminen |
| Vitamine A, IU | 94 IU |
| Retinol | 17 mcg |
| Vitamine A, RAE | 19 mcg RAE |
| Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 0.7 mg |
| Thiamine | 0.208 mg |
| Riboflavine | 0.156 mg |
| Niacine | 4.05 mg |
| Pantotheenzuur | 0.503 mg |
| Vitamine B-6 | 0.149 mg |
| Folaat, totale | 1 mcg |
| Vitamine B-12 | 0.71 mcg |
| Folaat, voedsel | 1 mcg |
| Folaat, DFE | 1 mcg DFE |
| Cholesterol | 74 mg |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 11.662 g |
| Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 15.17 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 4.869 g |
| Aminozuren |
| Tryptofaan | 0.098 g |
| Threonine | 0.576 g |
| Isoleucine | 0.606 g |
| Leucine | 1.056 g |
| Lysine | 1.114 g |
| Methionine | 0.279 g |
| Cystine | 0.138 g |
| Fenylalanine | 0.537 g |
| Tyrosine | 0.421 g |
| Valine | 0.692 g |
| Arginine | 0.921 g |
| Histidine | 0.511 g |
| Alanine | 0.915 g |
| Asparaginezuur | 1.3 g |
| Glutaminezuur | 2.241 g |
| Glycine | 1.062 g |
| Proline | 0.75 g |
| Serine | 0.581 g |
| Suikers |
| Caroteen, beta | 11 mcg |
| Caroteen, alpha | 11 mcg |
| Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.53 mg |
| Vitamine D | 33 IU |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 0.8 mcg |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.8 mcg |
| Kryptoxanthine, beta | 11 mcg |
| Lycopeen | 11 mcg |
| Tocoferol, gamma | 0.11 mg |
| Choline, totale | 52.2 mg |
| Vitamine K (Fyllochinon) | 2.1 mcg |
| Betaïne | 3.1 mg |
| Vetzuren, totaal trans | 0.332 g |
| Hydroxyproline | 0.296 g |