| Samenstelling |
| Eiwit | 15.5 g |
| Totale lipide (vet) | 33.7 g |
| Koolhydraten, door verschil | 47.4 g |
| Andere |
| Ash | 1.9 g |
| Energie |
| Energie | 522 kcal |
| Water | 1.6 g |
| Vezel, totale dieet | 4.1 g |
| Elementen |
| Calcium, Ca | 78 mg |
| Ijzer, Fe | 0.97 mg |
| Magnesium, Mg | 110 mg |
| Fosfor, P | 308 mg |
| Kalium, K | 407 mg |
| Natrium, Na | 156 mg |
| Zink, Zn | 3.94 mg |
| Koper, Cu | 0.774 mg |
| Mangaan, Mn | 1.243 mg |
| Selenium, Se | 4.7 mcg |
| Vitaminen |
| Thiamine | 0.1 mg |
| Riboflavine | 0.14 mg |
| Niacine | 7.922 mg |
| Pantotheenzuur | 0.83 mg |
| Vitamine B-6 | 0.153 mg |
| Folaat, totale | 75 mcg |
| Folaat, voedsel | 75 mcg |
| Folaat, DFE | 75 mcg DFE |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 4.678 g |
| Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 16.721 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 10.65 g |
| Aminozuren |
| Tryptofaan | 0.149 g |
| Threonine | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.534 g |
| Leucine | 0.986 g |
| Lysine | 0.545 g |
| Methionine | 0.185 g |
| Cystine | 0.194 g |
| Fenylalanine | 0.787 g |
| Tyrosine | 0.618 g |
| Valine | 0.638 g |
| Arginine | 1.818 g |
| Histidine | 0.385 g |
| Alanine | 0.604 g |
| Asparaginezuur | 1.855 g |
| Glutaminezuur | 3.178 g |
| Glycine | 0.916 g |
| Proline | 0.672 g |
| Serine | 0.753 g |
| Suikers |
| Suikers, totale | 42.22 g |
| Vitamine E (alpha-tocoferol) | 4.1 mg |
| Choline, totale | 29.4 mg |