Samenstelling |
Eiwit | 1.84 g |
Totale lipide (vet) | 0.58 g |
Koolhydraten, door verschil | 16.72 g |
Andere |
Ash | 1.9 g |
Energie |
Energie | 79 kcal |
Water | 78.56 g |
Vezel, totale dieet | 0.4 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 16 mg |
Ijzer, Fe | 0.67 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 30 mg |
Kalium, K | 193 mg |
Natrium, Na | 347 mg |
Zink, Zn | 0.18 mg |
Koper, Cu | 0.1 mg |
Mangaan, Mn | 0.247 mg |
Selenium, Se | 1.6 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 110 IU |
Vitamine A, RAE | 6 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 5 mg |
Thiamine | 0.042 mg |
Riboflavine | 0.063 mg |
Niacine | 1.178 mg |
Pantotheenzuur | 0.057 mg |
Vitamine B-6 | 0.087 mg |
Folaat, totale | 10 mcg |
Folaat, voedsel | 10 mcg |
Folaat, DFE | 10 mcg DFE |
Cholesterol | 1 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.144 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.253 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.117 g |
Aminozuren |
— |
Suikers |
Suikers, totale | 10.81 g |
Caroteen, beta | 65 mcg |
Caroteen, alpha | 2 mcg |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.32 mg |
Lycopeen | 2032 mcg |
Luteïne + zeaxanthine | 1 mcg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 1 mcg |