Samenstelling |
Eiwit | 11.4 g |
Totale lipide (vet) | 43.84 g |
Koolhydraten, door verschil | 4.67 g |
Andere |
Ash | 3.05 g |
Energie |
Energie | 462 kcal |
Water | 37.04 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 70 mg |
Ijzer, Fe | 5.5 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 200 mg |
Kalium, K | 138 mg |
Natrium, Na | 697 mg |
Zink, Zn | 0.92 mg |
Koper, Cu | 0.4 mg |
Mangaan, Mn | 0.12 mg |
Selenium, Se | 44 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 3333 IU |
Retinol | 1001 mcg |
Vitamine A, RAE | 1001 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 2 mg |
Thiamine | 0.088 mg |
Riboflavine | 0.299 mg |
Niacine | 2.51 mg |
Pantotheenzuur | 1.2 mg |
Vitamine B-6 | 0.06 mg |
Folaat, totale | 60 mcg |
Vitamine B-12 | 9.4 mcg |
Folaat, voedsel | 60 mcg |
Folaat, DFE | 60 mcg DFE |
Cholesterol | 150 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 14.45 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 25.61 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.84 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.161 g |
Threonine | 0.507 g |
Isoleucine | 0.606 g |
Leucine | 1.029 g |
Lysine | 0.863 g |
Methionine | 0.27 g |
Cystine | 0.153 g |
Fenylalanine | 0.567 g |
Tyrosine | 0.401 g |
Valine | 0.719 g |
Arginine | 0.699 g |
Histidine | 0.303 g |
Alanine | 0.662 g |
Asparaginezuur | 1.083 g |
Glutaminezuur | 1.477 g |
Glycine | 0.662 g |
Proline | 0.565 g |
Serine | 0.491 g |
Suikers |
— |