Samenstelling |
Eiwit | 6.2 g |
Totale lipide (vet) | 50 g |
Koolhydraten, door verschil | 33.5 g |
Andere |
Ash | 3.7 g |
Energie |
Energie | 576 kcal |
Water | 6.6 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 1 mg |
Ijzer, Fe | 2.46 mg |
Kalium, K | 1017 mg |
Natrium, Na | 38 mg |
Zink, Zn | 0.36 mg |
Koper, Cu | 0.67 mg |
Mangaan, Mn | 1.341 mg |
Vitaminen |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 15.5 mg |
Thiamine | 0.304 mg |
Riboflavine | 0.371 mg |
Niacine | 0.877 mg |
Pantotheenzuur | 0.925 mg |
Vitamine B-6 | 0.684 mg |
Folaat, totale | 113 mcg |
Folaat, voedsel | 113 mcg |
Folaat, DFE | 113 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 5.719 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 21.892 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 20.089 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.069 g |
Threonine | 0.221 g |
Isoleucine | 0.245 g |
Leucine | 0.367 g |
Lysine | 0.367 g |
Methionine | 0.146 g |
Cystine | 0.197 g |
Fenylalanine | 0.262 g |
Tyrosine | 0.172 g |
Valine | 0.346 g |
Arginine | 0.443 g |
Histidine | 0.172 g |
Alanine | 0.414 g |
Asparaginezuur | 1.071 g |
Glutaminezuur | 0.8 g |
Glycine | 0.319 g |
Proline | 0.326 g |
Serine | 0.31 g |
Suikers |
— |