| Samenstelling |
| Eiwit | 10.75 g |
| Totale lipide (vet) | 4.25 g |
| Koolhydraten, door verschil | 73.05 g |
| Andere |
| Ash | 1.21 g |
| Energie |
| Energie | 373 kcal |
| Water | 10.74 g |
| Vezel, totale dieet | 3.5 g |
| Elementen |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Ijzer, Fe | 3.94 mg |
| Magnesium, Mg | 119 mg |
| Fosfor, P | 285 mg |
| Kalium, K | 224 mg |
| Natrium, Na | 4 mg |
| Zink, Zn | 2.63 mg |
| Koper, Cu | 0.535 mg |
| Mangaan, Mn | 1.002 mg |
| Selenium, Se | 32.7 mcg |
| Vitaminen |
| Thiamine | 0.413 mg |
| Riboflavine | 0.073 mg |
| Niacine | 6.02 mg |
| Pantotheenzuur | 1.267 mg |
| Vitamine B-6 | 0.372 mg |
| Folaat, totale | 42 mcg |
| Folaat, voedsel | 42 mcg |
| Folaat, DFE | 42 mcg DFE |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 0.536 g |
| Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.924 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 2.618 g |
| Aminozuren |
| Tryptofaan | 0.17 g |
| Threonine | 0.354 g |
| Isoleucine | 0.473 g |
| Leucine | 1.537 g |
| Lysine | 0.144 g |
| Methionine | 0.319 g |
| Cystine | 0.178 g |
| Fenylalanine | 0.675 g |
| Tyrosine | 0.326 g |
| Valine | 0.584 g |
| Arginine | 0.37 g |
| Histidine | 0.257 g |
| Alanine | 1.282 g |
| Asparaginezuur | 0.71 g |
| Glutaminezuur | 2.599 g |
| Glycine | 0.271 g |
| Proline | 0.911 g |
| Serine | 0.782 g |
| Suikers |
| Sacharose | 0.3 g |
| Maltose | 0.11 g |
| Suikers, totale | 1.66 g |
| Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.11 mg |
| Tocoferol, gamma | 2.07 mg |
| Tocoferol, delta | 0.53 mg |
| Vitamine K (Fyllochinon) | 0.8 mcg |
| Tocoferol, beta | 0.06 mg |
| Glucose (dextrose) | 1.26 g |
| Vetzuren, totaal trans | 0.002 g |
| Vetzuren, totaal trans-polyenoic | 0.003 g |
| Zetmeel | 69.88 g |
| Menaquinone-4 | 0.2 mcg |