Samenstelling |
Eiwit | 0.59 g |
Totale lipide (vet) | 0.16 g |
Koolhydraten, door verschil | 2.16 g |
Andere |
Ash | 0.36 g |
Energie |
Energie | 12 kcal |
Water | 96.73 g |
Vezel, totale dieet | 0.7 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 14 mg |
Ijzer, Fe | 0.22 mg |
Magnesium, Mg | 12 mg |
Fosfor, P | 21 mg |
Kalium, K | 136 mg |
Natrium, Na | 2 mg |
Zink, Zn | 0.17 mg |
Koper, Cu | 0.071 mg |
Mangaan, Mn | 0.073 mg |
Selenium, Se | 0.1 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 72 IU |
Vitamine A, RAE | 4 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 3.2 mg |
Thiamine | 0.031 mg |
Riboflavine | 0.025 mg |
Niacine | 0.037 mg |
Pantotheenzuur | 0.24 mg |
Vitamine B-6 | 0.051 mg |
Folaat, totale | 14 mcg |
Folaat, voedsel | 14 mcg |
Folaat, DFE | 14 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.013 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 0.002 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.003 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.007 g |
Threonine | 0.012 g |
Isoleucine | 0.012 g |
Leucine | 0.025 g |
Lysine | 0.025 g |
Methionine | 0.012 g |
Cystine | 0.007 g |
Fenylalanine | 0.031 g |
Tyrosine | 0.002 g |
Valine | 0.012 g |
Arginine | 0.031 g |
Histidine | 0.002 g |
Alanine | 0.031 g |
Asparaginezuur | 0.037 g |
Glutaminezuur | 0.204 g |
Glycine | 0.025 g |
Proline | 0.012 g |
Serine | 0.025 g |
Suikers |
Suikers, totale | 1.38 g |
Fluoride, F | 1.3 mcg |
Caroteen, beta | 31 mcg |
Caroteen, alpha | 8 mcg |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.03 mg |
Kryptoxanthine, beta | 18 mcg |
Luteïne + zeaxanthine | 16 mcg |
Tocoferol, gamma | 0.02 mg |
Choline, totale | 5.7 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 7.2 mcg |
Betaïne | 0.1 mg |
Glucose (dextrose) | 0.63 g |
Fructose | 0.75 g |
Zetmeel | 0.08 g |