Koekjes
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 26300 Calorieën | 26.3 Kilocalorieën |
25 g | 65750 Calorieën | 65.75 Kilocalorieën |
50 g | 131500 Calorieën | 131.5 Kilocalorieën |
100 g | 263000 Calorieën | 263 Kilocalorieën |
250 g | 657500 Calorieën | 657.5 Kilocalorieën |
500 g | 1315000 Calorieën | 1315 Kilocalorieën |
1000 g | 2630000 Calorieën | 2630 Kilocalorieën |
100 Gram Koekjes = 263 Kilocalorieën
6.1g eiwitten 5.6g vetten 47.4g koolhydraten /100g
- Koekjes, Gemengde graan, Gekoelde deegCalorieën · 263 kcal
eiwitten · 6.1 g vetten · 5.6 g koolhydraten · 47.4 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Gekoelde deeg, Hogere vet, GebakkenCalorieën · 352 kcal
eiwitten · 7.38 g vetten · 15.09 g koolhydraten · 46.63 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Droge mix, BereidCalorieën · 335 kcal
eiwitten · 7.3 g vetten · 12.1 g koolhydraten · 48.4 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Gekoelde deeg, Lagere vet, GebakkenCalorieën · 300 kcal
eiwitten · 7.8 g vetten · 5.2 g koolhydraten · 55.4 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Commercieel gebakkenCalorieën · 365 kcal
eiwitten · 6.2 g vetten · 16.5 g koolhydraten · 48.5 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Bereid uit receptCalorieën · 353 kcal
eiwitten · 7 g vetten · 16.3 g koolhydraten · 44.6 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Droge mixCalorieën · 428 kcal
eiwitten · 8 g vetten · 15.4 g koolhydraten · 63.3 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Gekoelde deeg, Hogere vetCalorieën · 322 kcal
eiwitten · 6.66 g vetten · 13.63 g koolhydraten · 43.27 g - Koekjes, Zonder opmaak of karnemelk, Gekoelde deeg, Lagere vetCalorieën · 257 kcal
eiwitten · 6.7 g vetten · 4.5 g koolhydraten · 47.6 g
Element | Bedrag /100g |
---|---|
Samenstelling | |
Eiwit | 6.1 g |
Totale lipide (vet) | 5.6 g |
Koolhydraten, door verschil | 47.4 g |
Andere | |
Ash | 3.1 g |
Energie | |
Energie | 263 kcal |
Water | 37.8 g |
Elementen | |
Calcium, Ca | 17 mg |
Ijzer, Fe | 2.75 mg |
Magnesium, Mg | 30 mg |
Fosfor, P | 236 mg |
Kalium, K | 456 mg |
Natrium, Na | 670 mg |
Zink, Zn | 0.6 mg |
Koper, Cu | 0.115 mg |
Mangaan, Mn | 0.659 mg |
Vitaminen | |
Thiamine | 0.39 mg |
Riboflavine | 0.21 mg |
Niacine | 3.4 mg |
Pantotheenzuur | 0.315 mg |
Vitamine B-6 | 0.065 mg |
Folaat, totale | 83 mcg |
Foliumzuur | 71 mcg |
Folaat, voedsel | 12 mcg |
Folaat, DFE | 133 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.366 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 2.932 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.88 g |
Aminozuren | |
Tryptofaan | 0.076 g |
Threonine | 0.169 g |
Isoleucine | 0.214 g |
Leucine | 0.424 g |
Lysine | 0.143 g |
Methionine | 0.107 g |
Cystine | 0.132 g |
Fenylalanine | 0.305 g |
Tyrosine | 0.182 g |
Valine | 0.251 g |
Arginine | 0.257 g |
Histidine | 0.138 g |
Alanine | 0.204 g |
Asparaginezuur | 0.274 g |
Glutaminezuur | 2.016 g |
Glycine | 0.227 g |
Proline | 0.695 g |
Serine | 0.304 g |
Suikers | |
— |