Samenstelling |
Eiwit | 24.7 g |
Totale lipide (vet) | 17.6 g |
Koolhydraten, door verschil | 3.5 g |
Andere |
Ash | 3.6 g |
Energie |
Energie | 274 kcal |
Water | 50.6 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 756 mg |
Ijzer, Fe | 0.52 mg |
Magnesium, Mg | 28 mg |
Fosfor, P | 496 mg |
Kalium, K | 138 mg |
Natrium, Na | 876 mg |
Zink, Zn | 3.23 mg |
Koper, Cu | 0.026 mg |
Mangaan, Mn | 0.01 mg |
Selenium, Se | 14.5 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 532 IU |
Retinol | 137 mcg |
Vitamine A, RAE | 141 mcg RAE |
Thiamine | 0.019 mg |
Riboflavine | 0.321 mg |
Niacine | 0.156 mg |
Pantotheenzuur | 0.476 mg |
Vitamine B-6 | 0.073 mg |
Folaat, totale | 10 mcg |
Vitamine B-12 | 1.46 mcg |
Folaat, voedsel | 10 mcg |
Folaat, DFE | 10 mcg DFE |
Cholesterol | 55 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 11.3 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 4.89 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.51 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.345 g |
Threonine | 0.982 g |
Isoleucine | 1.091 g |
Leucine | 2.297 g |
Lysine | 2.646 g |
Methionine | 0.686 g |
Cystine | 0.116 g |
Fenylalanine | 1.287 g |
Tyrosine | 1.52 g |
Valine | 1.64 g |
Arginine | 1.022 g |
Histidine | 1.115 g |
Alanine | 0.706 g |
Asparaginezuur | 1.744 g |
Glutaminezuur | 6.235 g |
Glycine | 0.433 g |
Proline | 2.766 g |
Serine | 1.471 g |
Suikers |
Suikers, totale | 0.55 g |
Caroteen, beta | 45 mcg |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.15 mg |
Vitamine D | 13 IU |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 0.3 mcg |
Vitamine D (D2 + D3) | 0.3 mcg |
Choline, totale | 12.9 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 1.5 mcg |