Samenstelling |
Eiwit | 3.56 g |
Totale lipide (vet) | 6.03 g |
Koolhydraten, door verschil | 39.18 g |
Andere |
Ash | 1.51 g |
Energie |
Energie | 224 kcal |
Water | 49.72 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 55 mg |
Ijzer, Fe | 1.13 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Fosfor, P | 205 mg |
Kalium, K | 108 mg |
Natrium, Na | 476 mg |
Zink, Zn | 0.44 mg |
Koper, Cu | 0.065 mg |
Mangaan, Mn | 0.139 mg |
Selenium, Se | 8.3 mcg |
Vitaminen |
Vitamine A, IU | 121 IU |
Retinol | 35 mcg |
Vitamine A, RAE | 35 mcg RAE |
Vitamine C, totaal ascorbinezuur | 1.5 mg |
Thiamine | 0.17 mg |
Riboflavine | 0.24 mg |
Niacine | 1.46 mg |
Pantotheenzuur | 0.29 mg |
Vitamine B-6 | 0.05 mg |
Folaat, totale | 22 mcg |
Vitamine B-12 | 0.1 mcg |
Foliumzuur | 7 mcg |
Folaat, voedsel | 15 mcg |
Folaat, DFE | 27 mcg DFE |
Cholesterol | 25 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 2.522 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 2.271 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 0.844 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.044 g |
Threonine | 0.131 g |
Isoleucine | 0.166 g |
Leucine | 0.307 g |
Lysine | 0.181 g |
Methionine | 0.075 g |
Cystine | 0.055 g |
Fenylalanine | 0.173 g |
Tyrosine | 0.137 g |
Valine | 0.195 g |
Arginine | 0.151 g |
Histidine | 0.089 g |
Alanine | 0.14 g |
Asparaginezuur | 0.233 g |
Glutaminezuur | 0.868 g |
Glycine | 0.11 g |
Proline | 0.34 g |
Serine | 0.18 g |
Suikers |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 0.6 mg |