Kokkels
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 39200 Calorieën | 39.2 Kilocalorieën |
25 g | 98000 Calorieën | 98 Kilocalorieën |
50 g | 196000 Calorieën | 196 Kilocalorieën |
100 g | 392000 Calorieën | 392 Kilocalorieën |
250 g | 980000 Calorieën | 980 Kilocalorieën |
500 g | 1960000 Calorieën | 1960 Kilocalorieën |
1000 g | 3920000 Calorieën | 3920 Kilocalorieën |
100 Gram Kokkels = 392 Kilocalorieën
11.2g eiwitten 23g vetten 33.8g koolhydraten /100g
Element | Bedrag /100g |
---|---|
Samenstelling | |
Eiwit | 11.15 g |
Totale lipide (vet) | 22.96 g |
Koolhydraten, door verschil | 33.75 g |
Andere | |
Ash | 2.95 g |
Energie | |
Energie | 392 kcal |
Water | 29.2 g |
Elementen | |
Calcium, Ca | 18 mg |
Ijzer, Fe | 2.65 mg |
Magnesium, Mg | 27 mg |
Fosfor, P | 207 mg |
Kalium, K | 231 mg |
Natrium, Na | 725 mg |
Zink, Zn | 1.42 mg |
Koper, Cu | 0.083 mg |
Mangaan, Mn | 0.268 mg |
Selenium, Se | 8.3 mcg |
Vitaminen | |
Vitamine A, IU | 106 IU |
Retinol | 32 mcg |
Vitamine A, RAE | 32 mcg RAE |
Thiamine | 0.18 mg |
Riboflavine | 0.23 mg |
Niacine | 2.49 mg |
Pantotheenzuur | 0.26 mg |
Vitamine B-6 | 0.03 mg |
Folaat, totale | 37 mcg |
Vitamine B-12 | 0.96 mcg |
Foliumzuur | 29 mcg |
Folaat, voedsel | 8 mcg |
Folaat, DFE | 57 mcg DFE |
Cholesterol | 76 mg |
Vetzuren, totaal verzadigd | 5.742 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 9.948 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 5.89 g |
Aminozuren | |
Tryptofaan | 0.131 g |
Threonine | 0.397 g |
Isoleucine | 0.466 g |
Leucine | 0.775 g |
Lysine | 0.539 g |
Methionine | 0.227 g |
Cystine | 0.187 g |
Fenylalanine | 0.485 g |
Tyrosine | 0.331 g |
Valine | 0.518 g |
Arginine | 0.608 g |
Histidine | 0.227 g |
Alanine | 0.512 g |
Asparaginezuur | 0.793 g |
Glutaminezuur | 2.402 g |
Glycine | 0.505 g |
Proline | 0.795 g |
Serine | 0.554 g |
Suikers | |
— |