Samenstelling |
Eiwit | 12 g |
Totale lipide (vet) | 9.5 g |
Koolhydraten, door verschil | 68.4 g |
Andere |
Ash | 3.9 g |
Energie |
Energie | 412 kcal |
Water | 6.1 g |
Vezel, totale dieet | 3 g |
Elementen |
Calcium, Ca | 22 mg |
Ijzer, Fe | 4.28 mg |
Magnesium, Mg | 32 mg |
Fosfor, P | 121 mg |
Kalium, K | 124 mg |
Natrium, Na | 657 mg |
Zink, Zn | 0.88 mg |
Koper, Cu | 0.188 mg |
Mangaan, Mn | 0.557 mg |
Selenium, Se | 37.5 mcg |
Vitaminen |
Thiamine | 0.589 mg |
Riboflavine | 0.553 mg |
Niacine | 5.281 mg |
Pantotheenzuur | 0.54 mg |
Vitamine B-6 | 0.073 mg |
Folaat, totale | 162 mcg |
Foliumzuur | 132 mcg |
Folaat, voedsel | 30 mcg |
Folaat, DFE | 254 mcg DFE |
Vetzuren, totaal verzadigd | 1.41 g |
Vetzuren, totaal enkelvoudig onverzadigde | 3.568 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigde totaal | 3.628 g |
Aminozuren |
Tryptofaan | 0.139 g |
Threonine | 0.338 g |
Isoleucine | 0.458 g |
Leucine | 0.835 g |
Lysine | 0.281 g |
Methionine | 0.212 g |
Cystine | 0.262 g |
Fenylalanine | 0.59 g |
Tyrosine | 0.338 g |
Valine | 0.516 g |
Arginine | 0.432 g |
Histidine | 0.258 g |
Alanine | 0.395 g |
Asparaginezuur | 0.535 g |
Glutaminezuur | 4.026 g |
Glycine | 0.422 g |
Proline | 1.35 g |
Serine | 0.579 g |
Suikers |
Suikers, totale | 1.26 g |
Caroteen, beta | 1 mcg |
Vitamine E (alpha-tocoferol) | 1.01 mg |
Luteïne + zeaxanthine | 65 mcg |
Choline, totale | 14.6 mg |
Vitamine K (Fyllochinon) | 2.2 mcg |